產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
SV-2QS 汽車排放氣體分析儀 | |
測量范圍 | CO:0~10.0 10-2(%) HC:0~10000 10-6(ppm) |
重復(fù)性誤差 | ≤±2% |
零點漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h |
量距漂移 | 不超過示值誤差允許值(4小時) |
示值誤差 | CO:±10%(相對誤差,0~10%) HC:±10%(相對誤差,0~10000ppm) |
環(huán)境條件 | 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤80% 大氣壓力:60~105KPa 電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
預(yù)熱時間 | 10min |
顯示方式 | 高亮度LED顯示 |
主要功能 | 可聯(lián)網(wǎng),30分鐘自動提示調(diào)零。 |
可選配置 | 外置打印機。 |
重 量 | 12Kg |
體 積 | 610 * 500 * 330mm |
返回列表